ルーティングプロトコルの分類を簡単にだけまとめます。
分類表
略称 | 正式名称 | メトリック | IGP / EGP | アルゴリズム |
---|---|---|---|---|
RIP | Routing Information Protocol | ホップ数 | IGP | ディスタンスベクタ型 |
EIGRP | Enhanced Interior Gateway Routing Procotol | 帯域幅、遅延、信頼性、負荷、MTU を使う複合メトリック | IGP | 拡張ディスタンスベクタ型 |
OSPF | Open Shortest Path First | 帯域幅から計算するコスト | IGP | リンクステート型 |
IS-IS | Intermediate System to Intermidiate System | ナローメトリックまたはワイドメトリック | IGP | リンクステート型 |
BGP | Border Gateway Protocol | パスアトリビュート | EGP | パスベクタ型 |
アルゴリズム
ディスタンスベクタ型
- ルーティングテーブルの情報を交換
- 距離と方向を基に最適経路を選出
- ベルマン–フォード法を使う
拡張ディスタンスベクタ型 (ハイブリッド型)
- リンクステート型の特徴も取り入れられている
- DUAL を使う
リンクステート型
- インターフェイスの情報を交換
- 全体構成を把握してから最適経路を算出
パスベクタ型
- 経路の情報 (属性) と方向で決める